Trykk/BAR/PSI

BAR til PSI: xBar*14.500 = xPSI     PSI til BAR: xPSI*0,07=xBAR

BAR MPa Kp / cm² PSI KPa
1 0,1 1,020 14,503 100
10 1 10.20 145,03 1000
0,9810 0,0981 1 14,233 98
0,0690 0,0069 0,0700 1 6,9
0,01 0,001 0,0102 0,146 1






Vakuum

ATM PSI VANN meter KVIKKSØLV mm Prosent %
0,1 1,4 1 73,6 10
0,2 2,8 2 147,1 20
0,3 4,2 3 220,7 30
0,4 5,7 4 249,2 40
0,5 7,1 5 267,8 50
0,6 8,5 6 441,3 60
0,7 10,0 7 514,9 70
0,8 11,4 8 588,4 80
0,9 12,8 9 662.0 90
1,0 14,2 10 735,5 100

 Home